期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247767 | 08 | 小 双 | |||
3247766 | 06:52 | 2+3+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3247765 | 06:49 | 3+7+0=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3247764 | 06:45 | 1+6+5=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3247763 | 06:42 | 0+0+9=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3247762 | 06:38 | 2+2+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3247761 | 06:35 | 3+4+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3247760 | 06:31 | 4+0+4=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3247759 | 06:28 | 3+8+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3247758 | 06:24 | 2+5+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3247757 | 06:21 | 2+6+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3247756 | 06:17 | 2+0+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3247755 | 06:14 | 7+9+6=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3247754 | 06:10 | 5+2+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3247753 | 06:07 | 6+3+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3247752 | 06:03 | 6+6+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247766 | 06 | 小 | 双 | ||
3247765 | 10 | 小 | 双 | ||
3247764 | 12 | 小 | 双 | ||
3247763 | 09 | 小 | 单 | ||
3247762 | 04 | 小 | 双 | ||
3247761 | 08 | 小 | 双 | ||
3247760 | 08 | 小 | 双 | ||
3247759 | 11 | 小 | 单 | ||
3247758 | 14 | 大 | 双 | ||
3247757 | 08 | 小 | 双 | ||
3247756 | 03 | 小 | 单 | ||
3247755 | 22 | 大 | 双 | ||
3247754 | 08 | 小 | 双 | ||
3247753 | 12 | 小 | 双 | ||
3247752 | 20 | 大 | 双 | ||
3247751 | 21 | 大 | 单 | ||
3247750 | 15 | 大 | 单 | ||
3247749 | 12 | 小 | 双 | ||
3247748 | 22 | 大 | 双 | ||
3247747 | 15 | 大 | 单 | ||
3247746 | 17 | 大 | 单 | ||
3247745 | 15 | 大 | 单 | ||
3247744 | 10 | 小 | 双 | ||
3247743 | 07 | 小 | 单 | ||
3247742 | 21 | 大 | 单 | ||
3247741 | 14 | 大 | 双 | ||
3247740 | 10 | 小 | 双 | ||
3247739 | 11 | 小 | 单 | ||
3247738 | 15 | 大 | 单 | ||
3247737 | 14 | 大 | 双 | ||
3247736 | 12 | 小 | 双 | ||
3247735 | 17 | 大 | 单 | ||
3247734 | 15 | 大 | 单 | ||
3247733 | 10 | 小 | 双 | ||
3247732 | 04 | 小 | 双 | ||
3247731 | 14 | 大 | 双 | ||
3247730 | 09 | 小 | 单 | ||
3247729 | 12 | 小 | 双 | ||
3247728 | 13 | 小 | 单 | ||
3247727 | 11 | 小 | 单 | ||
3247726 | 14 | 大 | 双 | ||
3247725 | 19 | 大 | 单 | ||
3247724 | 13 | 小 | 单 | ||
3247723 | 11 | 小 | 单 | ||
3247722 | 09 | 小 | 单 | ||
3247721 | 17 | 大 | 单 | ||
3247720 | 11 | 小 | 单 | ||
3247719 | 18 | 大 | 双 | ||
3247718 | 15 | 大 | 单 | ||
3247717 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出17 14 09 14 14 16 12 14 26 |