期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247555 | 13 | 小 单 | |||
3247554 | 17:57 | 8+8+4=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3247553 | 17:54 | 9+9+4=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3247552 | 17:50 | 2+3+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3247551 | 17:47 | 4+7+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247550 | 17:43 | 8+1+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3247549 | 17:40 | 2+1+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3247548 | 17:36 | 1+1+5=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3247547 | 17:33 | 1+7+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3247546 | 17:29 | 4+5+0=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3247545 | 17:26 | 5+8+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3247544 | 17:22 | 6+4+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3247543 | 17:19 | 0+3+3=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3247542 | 17:15 | 1+9+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3247541 | 17:12 | 6+4+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3247540 | 17:08 | 1+9+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247554 | 20 | 大 | 双 | ||
3247553 | 22 | 大 | 双 | ||
3247552 | 09 | 小 | 单 | ||
3247551 | 15 | 大 | 单 | ||
3247550 | 16 | 大 | 双 | ||
3247549 | 05 | 小 | 单 | ||
3247548 | 07 | 小 | 单 | ||
3247547 | 15 | 大 | 单 | ||
3247546 | 09 | 小 | 单 | ||
3247545 | 16 | 大 | 双 | ||
3247544 | 14 | 大 | 双 | ||
3247543 | 06 | 小 | 双 | ||
3247542 | 16 | 大 | 双 | ||
3247541 | 19 | 大 | 单 | ||
3247540 | 11 | 小 | 单 | ||
3247539 | 17 | 大 | 单 | ||
3247538 | 16 | 大 | 双 | ||
3247537 | 15 | 大 | 单 | ||
3247536 | 15 | 大 | 单 | ||
3247535 | 08 | 小 | 双 | ||
3247534 | 17 | 大 | 单 | ||
3247533 | 08 | 小 | 双 | ||
3247532 | 05 | 小 | 单 | ||
3247531 | 15 | 大 | 单 | ||
3247530 | 11 | 小 | 单 | ||
3247529 | 11 | 小 | 单 | ||
3247528 | 17 | 大 | 单 | ||
3247527 | 09 | 小 | 单 | ||
3247526 | 03 | 小 | 单 | ||
3247525 | 22 | 大 | 双 | ||
3247524 | 09 | 小 | 单 | ||
3247523 | 12 | 小 | 双 | ||
3247522 | 16 | 大 | 双 | ||
3247521 | 16 | 大 | 双 | ||
3247520 | 22 | 大 | 双 | ||
3247519 | 13 | 小 | 单 | ||
3247518 | 14 | 大 | 双 | ||
3247517 | 14 | 大 | 双 | ||
3247516 | 16 | 大 | 双 | ||
3247515 | 14 | 大 | 双 | ||
3247514 | 06 | 小 | 双 | ||
3247513 | 02 | 小 | 双 | ||
3247512 | 14 | 大 | 双 | ||
3247511 | 17 | 大 | 单 | ||
3247510 | 03 | 小 | 单 | ||
3247509 | 18 | 大 | 双 | ||
3247508 | 11 | 小 | 单 | ||
3247507 | 14 | 大 | 双 | ||
3247506 | 11 | 小 | 单 | ||
3247505 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出09 08 14 15 13 11 22 06 05 13 |