期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263006 | 08 | 双 | |||
3263005 | 04:42 | 3+7+3=13 | 01 | 单 | 对 |
3263004 | 04:39 | 0+0+9=09 | 06 | 双 | 错 |
3263003 | 04:35 | 2+2+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3263002 | 04:32 | 4+6+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3263001 | 04:28 | 0+5+6=11 | 08 | 双 | 错 |
3263000 | 04:25 | 0+3+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3262999 | 04:21 | 4+8+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3262998 | 04:18 | 4+4+3=11 | 10 | 双 | 错 |
3262997 | 04:14 | 3+7+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3262996 | 04:11 | 1+1+0=02 | 22 | 双 | 对 |
3262995 | 04:07 | 6+7+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3262994 | 04:04 | 4+7+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3262993 | 04:00 | 3+9+4=16 | 16 | 双 | 对 |
3262992 | 03:57 | 9+6+5=20 | 22 | 双 | 对 |
3262991 | 03:53 | 7+2+6=15 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263005 | 13 | 小 | 单 | ||
3263004 | 09 | 小 | 单 | ||
3263003 | 04 | 小 | 双 | ||
3263002 | 18 | 大 | 双 | ||
3263001 | 11 | 小 | 单 | ||
3263000 | 07 | 小 | 单 | ||
3262999 | 12 | 小 | 双 | ||
3262998 | 11 | 小 | 单 | ||
3262997 | 13 | 小 | 单 | ||
3262996 | 02 | 小 | 双 | ||
3262995 | 18 | 大 | 双 | ||
3262994 | 12 | 小 | 双 | ||
3262993 | 16 | 大 | 双 | ||
3262992 | 20 | 大 | 双 | ||
3262991 | 15 | 大 | 单 | ||
3262990 | 08 | 小 | 双 | ||
3262989 | 19 | 大 | 单 | ||
3262988 | 12 | 小 | 双 | ||
3262987 | 11 | 小 | 单 | ||
3262986 | 22 | 大 | 双 | ||
3262985 | 14 | 大 | 双 | ||
3262984 | 09 | 小 | 单 | ||
3262983 | 10 | 小 | 双 | ||
3262982 | 13 | 小 | 单 | ||
3262981 | 12 | 小 | 双 | ||
3262980 | 18 | 大 | 双 | ||
3262979 | 16 | 大 | 双 | ||
3262978 | 19 | 大 | 单 | ||
3262977 | 20 | 大 | 双 | ||
3262976 | 04 | 小 | 双 | ||
3262975 | 18 | 大 | 双 | ||
3262974 | 12 | 小 | 双 | ||
3262973 | 11 | 小 | 单 | ||
3262972 | 11 | 小 | 单 | ||
3262971 | 04 | 小 | 双 | ||
3262970 | 12 | 小 | 双 | ||
3262969 | 07 | 小 | 单 | ||
3262968 | 09 | 小 | 单 | ||
3262967 | 09 | 小 | 单 | ||
3262966 | 22 | 大 | 双 | ||
3262965 | 19 | 大 | 单 | ||
3262964 | 10 | 小 | 双 | ||
3262963 | 10 | 小 | 双 | ||
3262962 | 11 | 小 | 单 | ||
3262961 | 12 | 小 | 双 | ||
3262960 | 18 | 大 | 双 | ||
3262959 | 10 | 小 | 双 | ||
3262958 | 02 | 小 | 双 | ||
3262957 | 08 | 小 | 双 | ||
3262956 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出11 10 19 19 04 11 19 16 15 12 |