期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263018 | 17 | 大 单 | |||
3263017 | 05:24 | 4+6+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3263016 | 05:21 | 2+9+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3263015 | 05:17 | 5+5+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3263014 | 05:14 | 7+6+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3263013 | 05:10 | 3+6+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3263012 | 05:07 | 9+4+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3263011 | 05:03 | 7+2+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3263010 | 05:00 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3263009 | 04:56 | 2+5+8=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3263008 | 04:53 | 8+1+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3263007 | 04:49 | 3+5+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3263006 | 04:46 | 4+9+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3263005 | 04:42 | 3+7+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3263004 | 04:39 | 0+0+9=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3263003 | 04:35 | 2+2+0=04 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263017 | 10 | 小 | 双 | ||
3263016 | 18 | 大 | 双 | ||
3263015 | 14 | 大 | 双 | ||
3263014 | 20 | 大 | 双 | ||
3263013 | 09 | 小 | 单 | ||
3263012 | 13 | 小 | 单 | ||
3263011 | 18 | 大 | 双 | ||
3263010 | 09 | 小 | 单 | ||
3263009 | 15 | 大 | 单 | ||
3263008 | 11 | 小 | 单 | ||
3263007 | 17 | 大 | 单 | ||
3263006 | 22 | 大 | 双 | ||
3263005 | 13 | 小 | 单 | ||
3263004 | 09 | 小 | 单 | ||
3263003 | 04 | 小 | 双 | ||
3263002 | 18 | 大 | 双 | ||
3263001 | 11 | 小 | 单 | ||
3263000 | 07 | 小 | 单 | ||
3262999 | 12 | 小 | 双 | ||
3262998 | 11 | 小 | 单 | ||
3262997 | 13 | 小 | 单 | ||
3262996 | 02 | 小 | 双 | ||
3262995 | 18 | 大 | 双 | ||
3262994 | 12 | 小 | 双 | ||
3262993 | 16 | 大 | 双 | ||
3262992 | 20 | 大 | 双 | ||
3262991 | 15 | 大 | 单 | ||
3262990 | 08 | 小 | 双 | ||
3262989 | 19 | 大 | 单 | ||
3262988 | 12 | 小 | 双 | ||
3262987 | 11 | 小 | 单 | ||
3262986 | 22 | 大 | 双 | ||
3262985 | 14 | 大 | 双 | ||
3262984 | 09 | 小 | 单 | ||
3262983 | 10 | 小 | 双 | ||
3262982 | 13 | 小 | 单 | ||
3262981 | 12 | 小 | 双 | ||
3262980 | 18 | 大 | 双 | ||
3262979 | 16 | 大 | 双 | ||
3262978 | 19 | 大 | 单 | ||
3262977 | 20 | 大 | 双 | ||
3262976 | 04 | 小 | 双 | ||
3262975 | 18 | 大 | 双 | ||
3262974 | 12 | 小 | 双 | ||
3262973 | 11 | 小 | 单 | ||
3262972 | 11 | 小 | 单 | ||
3262971 | 04 | 小 | 双 | ||
3262970 | 12 | 小 | 双 | ||
3262969 | 07 | 小 | 单 | ||
3262968 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 19 10 18 09 23 08 21 09 19 |