期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262978 | 16 | 大 双 | |||
3262977 | 03:04 | 9+4+7=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3262976 | 03:01 | 2+1+1=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3262975 | 02:57 | 4+6+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3262974 | 02:54 | 8+4+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3262973 | 02:50 | 6+2+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3262972 | 02:47 | 0+9+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3262971 | 02:43 | 2+0+2=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3262970 | 02:40 | 8+4+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3262969 | 02:36 | 5+1+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3262968 | 02:33 | 0+3+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3262967 | 02:29 | 2+7+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3262966 | 02:26 | 6+9+7=22 | 01 | 小 单 | 错 |
3262965 | 02:22 | 8+4+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3262964 | 02:19 | 3+6+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3262963 | 02:15 | 4+0+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262977 | 20 | 大 | 双 | ||
3262976 | 04 | 小 | 双 | ||
3262975 | 18 | 大 | 双 | ||
3262974 | 12 | 小 | 双 | ||
3262973 | 11 | 小 | 单 | ||
3262972 | 11 | 小 | 单 | ||
3262971 | 04 | 小 | 双 | ||
3262970 | 12 | 小 | 双 | ||
3262969 | 07 | 小 | 单 | ||
3262968 | 09 | 小 | 单 | ||
3262967 | 09 | 小 | 单 | ||
3262966 | 22 | 大 | 双 | ||
3262965 | 19 | 大 | 单 | ||
3262964 | 10 | 小 | 双 | ||
3262963 | 10 | 小 | 双 | ||
3262962 | 11 | 小 | 单 | ||
3262961 | 12 | 小 | 双 | ||
3262960 | 18 | 大 | 双 | ||
3262959 | 10 | 小 | 双 | ||
3262958 | 02 | 小 | 双 | ||
3262957 | 08 | 小 | 双 | ||
3262956 | 23 | 大 | 单 | ||
3262955 | 12 | 小 | 双 | ||
3262954 | 19 | 大 | 单 | ||
3262953 | 13 | 小 | 单 | ||
3262952 | 11 | 小 | 单 | ||
3262951 | 17 | 大 | 单 | ||
3262950 | 18 | 大 | 双 | ||
3262949 | 19 | 大 | 单 | ||
3262948 | 15 | 大 | 单 | ||
3262947 | 06 | 小 | 双 | ||
3262946 | 07 | 小 | 单 | ||
3262945 | 19 | 大 | 单 | ||
3262944 | 13 | 小 | 单 | ||
3262943 | 08 | 小 | 双 | ||
3262942 | 14 | 大 | 双 | ||
3262941 | 09 | 小 | 单 | ||
3262940 | 10 | 小 | 双 | ||
3262939 | 14 | 大 | 双 | ||
3262938 | 16 | 大 | 双 | ||
3262937 | 08 | 小 | 双 | ||
3262936 | 12 | 小 | 双 | ||
3262935 | 18 | 大 | 双 | ||
3262934 | 16 | 大 | 双 | ||
3262933 | 16 | 大 | 双 | ||
3262932 | 11 | 小 | 单 | ||
3262931 | 23 | 大 | 单 | ||
3262930 | 11 | 小 | 单 | ||
3262929 | 16 | 大 | 双 | ||
3262928 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出04 20 08 10 12 11 14 14 13 16 |